Services
บริการ
เลือกบริการเพื่อดูข้อมูลจำเพาะ
| มาตรฐาน | ISO 10683 / ASTM F1136 |
|---|---|
| ความหนาชั้นเคลือบ | 8–12 μm |
| ทนละอองเกลือ | 720–1,000+ ชั่วโมง (ISO 9227) |
| กระบวนการ | Dip-Spin สำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก / Spray สำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่ |
| จุดเด่น | ไม่เกิด Hydrogen Embrittlement — เหมาะกับสกรูและโบลท์เกรดแรงดึงสูง 8.8–12.9 |
- Dip-Spin
- Salt Spray 1,000 hr
- ISO 10683
- Friction Control
| ค่าแรงเสียดทาน | μ 0.09–0.14 ควบคุมได้ตามสเปกลูกค้า |
|---|---|
| สี | เงิน ดำ และสีพิเศษตามสั่ง |
| ความทนสารเคมี | น้ำมัน สารทำละลาย และสารเคมีต่าง |
| มาตรฐานทดสอบ | ISO 16047 (แรงบิด–แรงดึง) |
| การใช้งาน | เคลือบทับชั้นซิงค์เฟลคเพื่อเพิ่มสมรรถนะการขันประกอบ |
- Dip-Spin
- Salt Spray 1,000 hr
- ISO 10683
- Friction Control
| ขอบเขตการทดสอบ | กำหนดร่วมกับลูกค้าตามสเปกของชิ้นงานแต่ละรายการ |
|---|---|
| เอกสารรับรอง | ออกตามที่ตกลงไว้ในใบสั่งซื้อ |
| รายละเอียด | ติดต่อทีมวิศวกรเพื่อขอข้อมูลการทดสอบ |
- Dip-Spin
- Salt Spray 1,000 hr
- ISO 10683
- Friction Control
ไม่แน่ใจว่าบริการไหนเหมาะกับชิ้นงานของคุณ
ส่งแบบชิ้นงานมาให้ทีมวิศวกรของเราช่วยประเมิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย